Thận trọng cho các sự kiện gọi trang web
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep10.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep10.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep10.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep10.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
Loading...
ID | Name | Time | Player | Tournament |
---|---|---|---|---|
105827 | SC Telstar SC Heerenveen | 10/19/2025, 17:15:00 | HOL D1 | |
105828 | Piast Gliwice Lechia Gdansk | 10/19/2025, 17:15:00 | POL D1 | |
105829 | Como 1907 Juventus | 10/19/2025, 17:30:00 | ITA D1 | |
106676 | Nữ Napoli Nữ AS Roma | 10/19/2025, 17:30:00 | ITA WD1 | |
106677 | Keciorengucu Sivasspor | 10/19/2025, 17:30:00 | TFF 1. Lig | |
106503 | Pakhtakor Tashkent Qizilqum Zarafshon | 10/19/2025, 18:00:00 | UZB PFL | |
105830 | PVF-CAND Đông Á Thanh Hóa | 10/19/2025, 18:00:00 | VIE D1 | |
105831 | Rayong FC PT Prachuap FC | 10/19/2025, 18:00:00 | THA PR | |
105832 | Hải Phòng FC Hoàng Anh Gia Lai | 10/19/2025, 18:00:00 | VIE D1 | |
106674 | Billiards Reyes Cup 2025 | 10/19/2025, 18:00:00 | Reyes Cup 2025 | |
105834 | Chonburi FC Chiangrai United | 10/19/2025, 18:30:00 | THA PR | |
105835 | Kayserispor Samsunspor | 10/19/2025, 18:30:00 | TUR D1 | |
105836 | SV Elversberg Greuther Furth | 10/19/2025, 18:30:00 | GER D2 | |
105837 | FC Nurnberg Holstein Kiel | 10/19/2025, 18:30:00 | GER D2 | |
105838 | SV Darmstadt 98 1. FC Magdeburg | 10/19/2025, 18:30:00 | GER D2 | |
105839 | Cercle Brugge Genk | 10/19/2025, 18:30:00 | BEL D1 | |
105840 | PFC Sochi Zenit St.Petersburg | 10/19/2025, 18:30:00 | RUS D1 | |
105841 | Henan FC YaTai | 10/19/2025, 18:35:00 | CHA SL | |
106504 | FC Astana FK Aktobe | 10/19/2025, 19:00:00 | KAZ PR | |
106505 | FK Metta Riga FC | 10/19/2025, 19:00:00 | LAT D1 | |
106506 | Sabah Baku Zira FK | 10/19/2025, 19:00:00 | AZE PR | |
105842 | FC Dobrudzha CSKA Sofia | 10/19/2025, 19:00:00 | BUL D1 | |
105843 | Kanchanaburi Power F.C. Uthai Thani | 10/19/2025, 19:00:00 | THA PR | |
105844 | Persijap Jepara Bali United FC | 10/19/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
105845 | CD Leganes Malaga | 10/19/2025, 19:00:00 | SPA D2 | |
105846 | Elche Athletic Bilbao | 10/19/2025, 19:00:00 | SPA D1 | |
105847 | Grasshoppers Sion | 10/19/2025, 19:00:00 | SUI D1 | |
105848 | Viborg Odense BK | 10/19/2025, 19:00:00 | DEN SASL | |
105849 | FC Nordsjaelland Randers FC | 10/19/2025, 19:00:00 | DEN SASL | |
105850 | GAIS Djurgardens | 10/19/2025, 19:00:00 | SWE D1 | |
105851 | Hammarby AIK Solna | 10/19/2025, 19:00:00 | SWE D1 | |
105852 | Ho Chi Minh Hồng Lĩnh Hà Tĩnh | 10/19/2025, 19:15:00 | VIE D1 | |
105853 | FC Groningen Sparta Rotterdam | 10/19/2025, 19:30:00 | HOL D1 | |
105854 | SBV Excelsior Fortuna Sittard | 10/19/2025, 19:30:00 | HOL D1 | |
105855 | Tromso IL Viking | 10/19/2025, 19:30:00 | NOR D1 | |
105856 | Lech Poznan Pogon Szczecin | 10/19/2025, 19:45:00 | POL D1 | |
106507 | Ordabasy Okzhetpes | 10/19/2025, 20:00:00 | KAZ PR | |
105857 | Gnistan SJK Seinajoki | 10/19/2025, 20:00:00 | FIN D1 | |
105858 | Ilves Tampere Inter Turku | 10/19/2025, 20:00:00 | FIN D1 | |
105859 | Nữ Newcastle Nữ Manchester City | 10/19/2025, 20:00:00 | EWSLC | |
105860 | Palermo Modena | 10/19/2025, 20:00:00 | ITA D2 | |
105861 | RC Lens Paris FC | 10/19/2025, 20:00:00 | FRA D1 | |
105862 | Tottenham Hotspur Aston Villa | 10/19/2025, 20:00:00 | ENG PR | |
105863 | Lyngby Boldklub FC Aarhus Fremad | 10/19/2025, 20:00:00 | DEN D1 | |
105864 | Genoa Parma Calcio 1913 | 10/19/2025, 20:00:00 | ITA D1 | |
105865 | Cagliari Bologna | 10/19/2025, 20:00:00 | ITA D1 | |
105866 | Neftchi Fergana AGMK | 10/19/2025, 20:15:00 | UZB PFL | |
105867 | SC Freiburg Eintracht Frankfurt | 10/19/2025, 20:30:00 | GER D1 | |
105868 | Zalaegerszegi Puskas Akademia Fehervar | 10/19/2025, 20:30:00 | HUN D1 | |
105869 | KA Akureyri IA Akranes | 10/19/2025, 21:00:00 | ICE PR | |
105870 | Rayo Vallecano IBV Vestmannaeyjar | 10/19/2025, 21:00:00 | ICE PR | |
105871 | UMF Afturelding Vestri | 10/19/2025, 21:00:00 | ICE PR | |
105872 | Gazisehir Gaziantep Antalyaspor | 10/19/2025, 21:00:00 | TUR D1 | |
105873 | Alanyaspor Goztepe | 10/19/2025, 21:00:00 | TUR D1 | |
105874 | FCV Dender EH KV Mechelen | 10/19/2025, 21:00:00 | BEL D1 | |
105875 | Rubin Kazan Baltika Kaliningrad | 10/19/2025, 21:00:00 | RUS D1 | |
105876 | Istra 1961 Hajduk Split | 10/19/2025, 21:00:00 | CRO D1 | |
105877 | Brondby IF Aarhus AGF | 10/19/2025, 21:00:00 | DEN SASL | |
105878 | Valladolid Sporting de Gijon | 10/19/2025, 21:15:00 | SPA D2 | |
105879 | CD Castellon Albacete | 10/19/2025, 21:15:00 | SPA D2 | |
105880 | Celta Vigo Real Sociedad | 10/19/2025, 21:15:00 | SPA D1 | |
105881 | Cherno More Varna Levski Sofia | 10/19/2025, 21:30:00 | BUL D1 | |
105882 | UTA Arad ASC Otelul Galati | 10/19/2025, 21:30:00 | ROM D1 | |
105883 | Young Boys St. Gallen | 10/19/2025, 21:30:00 | SUI D1 | |
105884 | FC Luzern Lausanne Sports | 10/19/2025, 21:30:00 | SUI D1 | |
105885 | IF Elfsborg Osters IF | 10/19/2025, 21:30:00 | SWE D1 | |
105886 | IFK Varnamo Brommapojkarna | 10/19/2025, 21:30:00 | SWE D1 | |
105887 | Al-Khaleej Al-Riyadh | 10/19/2025, 21:45:00 | KSA PR | |
105888 | Heracles Almelo Feyenoord Rotterdam | 10/19/2025, 21:45:00 | HOL D1 | |
105889 | Molde Sandefjord | 10/19/2025, 22:00:00 | NOR D1 | |
105890 | HamKam Valerenga | 10/19/2025, 22:00:00 | NOR D1 | |
105891 | FC Karpaty Lviv Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 10/19/2025, 22:00:00 | UKR D1 | |
106508 | Al Taawon FC Damac | 10/19/2025, 22:10:00 | KSA PR | |
106509 | Stade Rennais FC Auxerre | 10/19/2025, 22:15:00 | FRA D1 | |
106510 | Toulouse FC Metz | 10/19/2025, 22:15:00 | FRA D1 | |
106511 | Empoli Venezia FC | 10/19/2025, 22:15:00 | ITA D2 | |
105892 | Nữ Bayer Leverkusen Nữ Wolfsburg | 10/19/2025, 22:15:00 | GER WD1 | |
105893 | FC Lorient Stade Brestois 29 | 10/19/2025, 22:15:00 | FRA D1 | |
106512 | Liverpool(T) Manchester United | 10/19/2025, 22:30:00 | ENG PR | |
106513 | St. Pauli TSG 1899 Hoffenheim | 10/19/2025, 22:30:00 | GER D1 | |
105894 | KuPs HJK Helsinki | 10/19/2025, 22:30:00 | FIN D1 | |
105895 | Liverpool Manchester United | 10/19/2025, 22:30:00 | ENG PR | |
105896 | Zaglebie Lubin Legia Warszawa | 10/19/2025, 22:30:00 | POL D1 | |
105897 | Ujpest FC Ferencváros | 10/19/2025, 22:59:00 | HUN D1 | |
105898 | Midtjylland Vejle | 10/19/2025, 22:59:00 | DEN SASL | |
106514 | Atalanta Lazio | 10/19/2025, 23:00:00 | ITA D1 | |
106515 | HNK Gorica NK Varazdin | 10/19/2025, 23:15:00 | CRO D1 | |
106516 | Dynamo Moscow Akhmat Grozny | 10/19/2025, 23:30:00 | RUS D1 | |
106517 | Racing Santander Deportivo La Coruna | 10/19/2025, 23:30:00 | SPA D2 | |
105899 | Cordoba CF Almeria | 10/19/2025, 23:30:00 | SPA D2 | |
105900 | Levante Rayo Vallecano | 10/19/2025, 23:30:00 | SPA D1 | |
106518 | Fenerbahce Fatih Karagumruk | 10/20/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
105934 | Os Belenenses GD Estoril Praia | 10/20/2025, 00:00:00 | POR Cup | |
105935 | Lokomotiv Sofia CSKA 1948 Sofia | 10/20/2025, 00:00:00 | BUL D1 | |
105936 | Ceramica Cleopatra FC Gaish | 10/20/2025, 00:00:00 | EGY D1 | |
105937 | Maxline Vitebsk FC Minsk | 10/20/2025, 00:00:00 | BLR PL | |
105938 | Zulte-Waregem K.A.A. Gent | 10/20/2025, 00:15:00 | BEL D1 | |
105939 | Stromsgodset Fredrikstad | 10/20/2025, 00:15:00 | NOR D1 | |
105940 | Catanzaro Padova | 10/20/2025, 00:30:00 | ITA D2 | |
105941 | Dinamo Bucuresti FC Rapid Bucuresti | 10/20/2025, 00:30:00 | ROM D1 | |
106519 | Neom Sports Club Al-Qadsiah FC | 10/20/2025, 01:00:00 | KSA PR | |
105942 | Sarmiento Junin Velez Sarsfield | 10/20/2025, 01:00:00 | ARG D1 | |
105943 | Estudiantes La Plata Gimnasia La Plata | 10/20/2025, 01:00:00 | ARG D1 | |
105944 | Everton CD Universidad Catolica | 10/20/2025, 01:00:00 | CHI D1 | |
105945 | CA Progreso Defensor Sporting | 10/20/2025, 01:30:00 | URU D1 | |
106520 | AC Milan ACF Fiorentina | 10/20/2025, 01:45:00 | ITA D1 | |
106521 | FC Nantes Lille OSC | 10/20/2025, 01:45:00 | FRA D1 | |
105946 | La Equidad Deportes Tolima | 10/20/2025, 02:00:00 | COL D1 | |
105947 | UD Las Palmas SD Eibar | 10/20/2025, 02:00:00 | SPA D2 | |
105948 | Getafe Real Madrid | 10/20/2025, 02:00:00 | SPA D1 | |
105949 | Operario Ferroviario PR Volta Redonda | 10/20/2025, 02:00:00 | BRA D2 | |
105950 | CR Flamengo (RJ) Palmeiras | 10/20/2025, 02:00:00 | BRA D1 | |
105951 | Valur Hafnarfjordur FH | 10/20/2025, 02:15:00 | ICE PR | |
105952 | Atletico Grau UTC Cajamarca | 10/20/2025, 03:00:00 | PER D1 | |
105953 | Cerro Porteno Olimpia Asuncion | 10/20/2025, 03:30:00 | PAR D1 | |
105954 | Herrera FC CA Independiente La Chorrera | 10/20/2025, 04:00:00 | PAN D1 | |
105955 | San Martin San Juan Independiente | 10/20/2025, 04:00:00 | ARG D1 | |
105956 | Angel City FC Women Portland Thorns FC | 10/20/2025, 04:00:00 | USA NWSL | |
105957 | Llaneros FC Deportiva Once Caldas | 10/20/2025, 04:10:00 | COL D1 | |
105958 | CA Penarol Montevideo Wanderers | 10/20/2025, 04:30:00 | URU D1 | |
105959 | Deportivo Garcilaso Sporting Cristal | 10/20/2025, 05:30:00 | PER D1 | |
105960 | Sporting San Miguelito Alianza FC (PAN) | 10/20/2025, 06:15:00 | PAN D1 | |
105961 | Pachuca Chivas Guadalajara | 10/20/2025, 08:00:00 | MEX WD1 | |
105962 | Millonarios Atletico Bucaramanga | 10/20/2025, 08:30:00 | COL D1 | |
105963 | Semen Padang Bhayangkara FC | 10/20/2025, 15:30:00 | IDN D1 | |
105964 | Yarmanya United FC Yadanarbon FC | 10/20/2025, 16:00:00 | MYA D1 | |
105965 | Thitsar Arman Rakhine United | 10/20/2025, 16:30:00 | MYA D1 | |
105966 | Persis Solo FC Malut United | 10/20/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
105967 | Al Wahda FC Al Duhail SC | 10/20/2025, 20:45:00 | ACL Elite | |
105968 | Volga Ulyanovsk FC Ufa | 10/20/2025, 21:00:00 | RUS D2 | |
105969 | Arda Kardzhali Septemvri Sofia | 10/20/2025, 21:30:00 | BUL D1 | |
105970 | Bahla Al Shabab(OMA) | 10/20/2025, 21:30:00 | OMA D1 | |
105971 | FK Chayka Pesch FC Ural Yekaterinburg | 10/20/2025, 22:00:00 | RUS D2 | |
105972 | Uniao Leiria U23 Torreense(U23) | 10/20/2025, 22:00:00 | POR LRU23 | |
105973 | FC Kudrivka Metalist 1925 | 10/20/2025, 22:00:00 | UKR D1 | |
105974 | Hermannstadt Csikszereda Miercurea | 10/20/2025, 22:00:00 | ROM D1 | |
105975 | FK Auda FK Liepaja | 10/20/2025, 22:00:00 | LAT D1 | |
105976 | Chernomorets Novorossiysk Neftekhimik Nizhnekamsk | 10/20/2025, 22:30:00 | RUS D2 | |
105977 | Al-Sharjah Tractor S.C. | 10/20/2025, 22:59:00 | ACL Elite | |
105978 | FC Torpedo Moscow Shinnik Yaroslavl | 10/20/2025, 23:30:00 | RUS D2 | |
105979 | Fakel Voronezh Rotor Volgograd | 10/20/2025, 23:30:00 | RUS D2 | |
106000 | Beroe FC Montana | 10/21/2025, 00:00:00 | BUL D1 | |
106001 | Eyupspor Kasimpasa | 10/21/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
106002 | Sonderjyske Fredericia | 10/21/2025, 00:00:00 | DEN SASL | |
106003 | Wisla Plock Bruk Bet Termalica Nieciecza | 10/21/2025, 00:00:00 | POL D1 | |
106004 | Degerfors IF Halmstads | 10/21/2025, 00:00:00 | SWE D1 | |
106005 | IFK Goteborg Mjallby AIF | 10/21/2025, 00:10:00 | SWE D1 | |
106006 | Petrolul Ploiesti CFR Cluj | 10/21/2025, 00:30:00 | ROM D1 | |
106007 | Al Ahli Jeddah Al-Garrafa | 10/21/2025, 01:15:00 | ACL Elite | |
106008 | Nancy Amiens SC | 10/21/2025, 01:45:00 | FRA D2 | |
106009 | Racing Montevideo CA Juventud de Las Piedras | 10/21/2025, 02:00:00 | URU D1 | |
106010 | Alaves Valencia | 10/21/2025, 02:00:00 | SPA D1 | |
106011 | West Ham United Brentford | 10/21/2025, 02:00:00 | ENG PR | |
106012 | Fram Reykjavik Stjarnan Gardabaer | 10/21/2025, 02:15:00 | ICE PR | |
106013 | Plaza Colonia Liverpool P. | 10/21/2025, 05:00:00 | URU D1 | |
106014 | Tigre Barracas Central | 10/21/2025, 05:00:00 | ARG D1 | |
106015 | Deportivo Riestra Instituto Atletico Central Cordoba | 10/21/2025, 05:00:00 | ARG D1 | |
106016 | Ferroviaria SP Paysandu (PA) | 10/21/2025, 05:00:00 | BRA D2 | |
106017 | Vasco da Gama Fluminense RJ | 10/21/2025, 05:30:00 | BRA D1 | |
106018 | Sport Boys Association FBC Melgar | 10/21/2025, 06:00:00 | PER D1 | |
106019 | Dep.Independiente Medellin Independiente Santa Fe | 10/21/2025, 08:10:00 | COL D1 | |
106020 | Universitario De Deportes Ayacucho FC | 10/21/2025, 08:15:00 | PER D1 | |
106021 | Melbourne City Buriram United | 10/21/2025, 14:45:00 | ACL Elite | |
106022 | Villarreal(U19) Manchester City(U19) | 10/21/2025, 17:00:00 | UEFA YL | |
106023 | Barcelona U19 Olympiakos Piraeus(U19) | 10/21/2025, 17:00:00 | UEFA YL | |
106024 | Ulsan HD FC Sanfrecce Hiroshima | 10/21/2025, 17:00:00 | ACL Elite | |
106025 | Chengdu Better City FC Johor Darul Takzim | 10/21/2025, 17:00:00 | ACL Elite | |
106026 | Maritimo(U23) FC Famalicao(U23) | 10/21/2025, 17:00:00 | POR LRU23 | |
106027 | Portimonense(U23) GD Estoril-Praia(U23) | 10/21/2025, 18:00:00 | POR LRU23 | |
106028 | Bayer 04 Leverkusen(U19) Paris Saint Germain(U19) | 10/21/2025, 19:00:00 | UEFA YL | |
106029 | Arsenal U19 Atletico Madrid (U19) | 10/21/2025, 19:00:00 | UEFA YL | |
106030 | Shanghai Port FC Machida Zelvia | 10/21/2025, 19:15:00 | ACL Elite | |
106031 | Royale Union Saint-Gilloise(U19) Inter Milan(U19) | 10/21/2025, 19:30:00 | UEFA YL | |
106032 | PSV U19 Napoli(U19) | 10/21/2025, 19:30:00 | UEFA YL | |
106033 | Newcastle U19 Benfica(U19) | 10/21/2025, 20:00:00 | UEFA YL | |
106034 | FC Ahal Sepahan | 10/21/2025, 20:45:00 | ACL2 | |
106035 | Skenderbeu Korce(U19) Aston Villa (U19) | 10/21/2025, 21:00:00 | UEFA YL | |
106036 | FC Kobenhavn(U19) Dortmund(U19) | 10/21/2025, 21:00:00 | UEFA YL | |
106037 | Pyramids FC Pharco | 10/21/2025, 21:00:00 | EGY D1 | |
106038 | Leixoes(U23) Rio Ave(U23) | 10/21/2025, 21:00:00 | POR LRU23 | |
106039 | Gil Vicente U23 Vizela(U23) | 10/21/2025, 21:00:00 | POR LRU23 | |
106040 | Academico Viseu(U23) Sporting Braga(U23) | 10/21/2025, 21:00:00 | POR LRU23 | |
106041 | CD Estrela U23 Farense(U23) | 10/21/2025, 21:00:00 | POR LRU23 | |
106042 | Dinamo Makhachkala Spartak Moscow | 10/21/2025, 22:00:00 | RUS CUP | |
106043 | Vaprus Parnu FC Kuressaare | 10/21/2025, 22:00:00 | EST D1 | |
106044 | FC Flora Tallinn Trans Narva | 10/21/2025, 22:00:00 | EST D1 | |
106045 | AZ Alkmaar(U19) Lincoln Red Imps(U19) | 10/21/2025, 22:59:00 | UEFA YL | |
106046 | Shabab Al Ahli Dubai Nasaf Qarshi | 10/21/2025, 22:59:00 | ACL Elite | |
106047 | FC Kairat Almaty Pafos FC | 10/21/2025, 23:45:00 | UEFA CL | |
106048 | Barcelona Olympiakos Piraeus | 10/21/2025, 23:45:00 | UEFA CL | |
106062 | Tadamun Hadramaut Al-Shabab Club | 10/22/2025, 00:00:00 | GCC | |
106063 | CSKA Moscow FC Akron Tolyatti | 10/22/2025, 00:30:00 | RUS CUP | |
106064 | Al Hussein Irbid Mohun Bagan Super Giant | 10/22/2025, 01:15:00 | ACL2 | |
106065 | Al-Hilal SFC Al-Sadd | 10/22/2025, 01:15:00 | ACL Elite | |
106066 | Portsmouth Coventry | 10/22/2025, 01:45:00 | ENG LCH | |
106067 | Millwall Stoke City | 10/22/2025, 01:45:00 | ENG LCH | |
106068 | Derby County Norwich City | 10/22/2025, 01:45:00 | ENG LCH | |
106069 | Hull City Leicester City | 10/22/2025, 01:45:00 | ENG LCH | |
106070 | Blackburn Rovers Sheffield United | 10/22/2025, 01:45:00 | ENG LCH | |
106071 | Villarreal Manchester City | 10/22/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106072 | Royale Union Saint-Gilloise Inter Milan | 10/22/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106073 | PSV Eindhoven Napoli | 10/22/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106074 | Newcastle SL Benfica | 10/22/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106075 | FC Copenhague Borussia Dortmund | 10/22/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106076 | Bayer Leverkusen Paris Saint Germain | 10/22/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106077 | Arsenal Atletico de Madrid | 10/22/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106078 | Bristol City Southampton | 10/22/2025, 02:00:00 | ENG LCH | |
106079 | Union Santa Fe Defensa Y Justicia | 10/22/2025, 05:15:00 | ARG D1 | |
106080 | Independiente Del Valle Atletico Mineiro (MG) | 10/22/2025, 07:30:00 | CON CSA | |
106082 | Necaxa Cruz Azul | 10/22/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
106083 | Club America Puebla FC | 10/22/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
106084 | Mazatlan FC Santos Laguna | 10/22/2025, 10:00:00 | MEX D1 | |
106085 | Monterrey FC Juarez | 10/22/2025, 10:05:00 | MEX D1 | |
106086 | NK Lokomotiva Zagreb U19 Steaua Bucuresti(U19) | 10/22/2025, 17:00:00 | UEFA YL | |
106087 | Galatasaray U19 Bodo Glimt U19 | 10/22/2025, 17:00:00 | UEFA YL | |
106088 | Athletic Bilbao U19 Qarabag(U19) | 10/22/2025, 17:00:00 | UEFA YL | |
106089 | Gamba Osaka Nam Định | 10/22/2025, 17:00:00 | ACL2 | |
106090 | Gangwon FC Vissel Kobe | 10/22/2025, 17:00:00 | ACL Elite | |
106091 | Midtjylland(U19) FK Buducnost Podgorica(U19) | 10/22/2025, 19:00:00 | UEFA YL | |
106092 | Eintracht Frankfurt(U19) Liverpool U19 | 10/22/2025, 19:00:00 | UEFA YL | |
106093 | Montana State Slavia Praha(U19) | 10/22/2025, 19:00:00 | UEFA YL | |
106094 | PSIM Yogyakarta Dewa United | 10/22/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
106095 | Ratchaburi FC Eastern SC | 10/22/2025, 19:15:00 | ACL2 | |
106096 | Shanghai Shenhua FC Seoul | 10/22/2025, 19:15:00 | ACL Elite | |
106097 | Banik Ostrava(U19) Crvena zvezda U19 | 10/22/2025, 19:30:00 | UEFA YL | |
106098 | Sporting Lisbon(U19) Marseille(U19) | 10/22/2025, 20:00:00 | UEFA YL | |
106099 | FC Istiklol Dushanbe Al Zawraa | 10/22/2025, 20:45:00 | ACL2 | |
106100 | FK Andijan Al Khaldiya | 10/22/2025, 20:45:00 | ACL2 | |
106101 | Akureyri U19 PAOK Saloniki(U19) | 10/22/2025, 21:00:00 | UEFA YL | |
106102 | Real Madrid(U19) Nữ Macau | 10/22/2025, 21:00:00 | UEFA YL | |
106103 | Bayern Munich U19 Club Brugge(U19) | 10/22/2025, 21:00:00 | UEFA YL | |
106104 | Al Ahly SC Ittihad Alexandria | 10/22/2025, 21:00:00 | EGY D1 | |
106105 | ABFF(U19) Niva Dolbizno | 10/22/2025, 21:00:00 | BLR D1 | |
106106 | MSK Zilina(U19) Shelbourne(U19) | 10/22/2025, 21:30:00 | UEFA YL | |
106107 | Sitra Club Zakho | 10/22/2025, 22:00:00 | GCC | |
106108 | Nantes U19 Sabah Baku(U19) | 10/22/2025, 22:00:00 | UEFA YL | |
106109 | Inter Turku Gnistan | 10/22/2025, 22:00:00 | FIN D1 | |
106110 | Rubin Kazan Akhmat Grozny | 10/22/2025, 22:00:00 | RUS CUP | |
106111 | Dynamo Moscow PFC Krylia Sovetov Samara | 10/22/2025, 22:00:00 | RUS CUP | |
106112 | AL-Nahda Al Rayyan | 10/22/2025, 22:30:00 | GCC | |
106113 | Siauliai Banga Gargzdai | 10/22/2025, 22:30:00 | LIT D1 | |
106114 | NK Bravo Publikum U19 FC Porto U19 | 10/22/2025, 22:59:00 | UEFA YL | |
106115 | Brann(U19) Puskas Akademia FehervarU19 | 10/22/2025, 22:59:00 | UEFA YL | |
106116 | Kauno Zalgiris Zalgiris Vilnius | 10/22/2025, 22:59:00 | LIT D1 | |
106117 | FK Panevezys FK Riteriai | 10/22/2025, 22:59:00 | LIT D1 | |
106118 | HJK Helsinki SJK Seinajoki | 10/22/2025, 22:59:00 | FIN D1 | |
106119 | Al-Ahli Doha Arkadag FK | 10/22/2025, 22:59:00 | ACL2 | |
106120 | Levadia Tallinn Paide Linnameeskond | 10/22/2025, 22:59:00 | EST D1 | |
106121 | Start Kristiansand Skeid Oslo | 10/22/2025, 22:59:00 | NOR D2 | |
106122 | Stabaek Asane Fotball | 10/22/2025, 22:59:00 | NOR D2 | |
106123 | Raufoss Sogndal | 10/22/2025, 22:59:00 | NOR D2 | |
106124 | Ranheim IL Mjondalen IF | 10/22/2025, 22:59:00 | NOR D2 | |
106125 | Kongsvinger IL Hodd | 10/22/2025, 22:59:00 | NOR D2 | |
106126 | Egersunds IK Moss | 10/22/2025, 22:59:00 | NOR D2 | |
106127 | Racing Union Luxembourg(U19) Koln(U19) | 10/22/2025, 23:30:00 | UEFA YL | |
106128 | Galatasaray Bodo Glimt | 10/22/2025, 23:45:00 | UEFA CL | |
106129 | Athletic Bilbao Qarabag | 10/22/2025, 23:45:00 | UEFA CL | |
106148 | Basel(U19) Real Betis(U19) | 10/23/2025, 00:00:00 | UEFA YL | |
106149 | Al-Qadsia SC Al Ain FC | 10/23/2025, 00:00:00 | GCC | |
106150 | Al Masry Smouha SC | 10/23/2025, 00:00:00 | EGY D1 | |
106151 | Rizespor Istanbul Basaksehir F.K | 10/23/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
106152 | Konyaspor Besiktas JK | 10/23/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
106153 | Zenit St.Petersburg FC Orenburg | 10/23/2025, 00:30:00 | RUS CUP | |
106154 | Vikingur Gota(U19) Genk(U19) | 10/23/2025, 01:00:00 | UEFA YL | |
106155 | Al-Muharraq Al Wasl FC | 10/23/2025, 01:15:00 | ACL2 | |
106156 | Hibernian(U19) KF 2 Korriku(U19) | 10/23/2025, 01:45:00 | UEFA YL | |
106157 | Watford West Bromwich(WBA) | 10/23/2025, 01:45:00 | ENG LCH | |
106158 | Swansea City Queens Park Rangers | 10/23/2025, 01:45:00 | ENG LCH | |
106159 | Bayern Munich Club Brugge | 10/23/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106160 | Sporting CP Olympique de Marseille | 10/23/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106161 | Real Madrid Juventus | 10/23/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106162 | AS Monaco Tottenham Hotspur | 10/23/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106163 | Eintracht Frankfurt Liverpool | 10/23/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106164 | Chelsea FC Ajax Amsterdam | 10/23/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106165 | Sheffield Wed Middlesbrough | 10/23/2025, 02:00:00 | ENG LCH | |
106166 | Atalanta Slavia Praha | 10/23/2025, 02:00:00 | UEFA CL | |
106167 | Defence Force FC Mount Pleasant | 10/23/2025, 05:00:00 | CFUCC | |
106168 | CA Huracan CA Central Cordoba SDE | 10/23/2025, 05:30:00 | ARG D1 | |
106169 | Guayaquil City Club Sport Emelec | 10/23/2025, 06:00:00 | ECU Cup | |
106170 | Deportivo Tachira F.C. Caracas FC | 10/23/2025, 06:30:00 | VEN D1 | |
106171 | Diriangen Matagalpa FC | 10/23/2025, 07:00:00 | NCA D1 | |
106172 | Sporting San Miguelito Plaza Amador | 10/23/2025, 07:00:00 | CNCF CACup | |
106173 | CR Flamengo (RJ) Racing Club | 10/23/2025, 07:30:00 | LIB Cup | |
106174 | Pachuca Tigres UANL Women's | 10/23/2025, 08:00:00 | MEX D1 | |
106175 | Real Espana CSD Xelaju MC | 10/23/2025, 09:00:00 | CNCF CACup | |
106176 | Club Tijuana Deportivo Toluca | 10/23/2025, 10:00:00 | MEX D1 | |
