Thận trọng cho các sự kiện gọi trang web
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep10.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep10.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
. Ví dụ về mã khung: <iframe width="100%" height="576" scrolling="no" frameborder="0" src="https://tructiep10.hutieu34.tv/live/12345?sv=3" marginheight ="0" allowfullscreen="true"></iframe>
. Phải có allowfullscreen="true" trong mã khung , nếu không người chơi không thể nhấp vào toàn màn hình. src="https://tructiep10.hutieu34.tv/live/12345" Số ID trong src tương ứng với tham số ID trong danh sách sự kiện.
.Liên kết giao diện danh sách lịch phát sóng trực tiếp: định dạng JSON
. Một số sự kiện cung cấp đa ngôn ngữ, đa tín hiệu và độ trễ thấp, nếu bạn có bất kỳ nhu cầu hoặc đề xuất nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi. .Liên hệ gmail: [email protected]
Loading...
| ID | Name | Time | Player | Tournament |
|---|---|---|---|---|
| 110336 | Nữ Melbourne Victory Nữ Canberra United | 12/05/2025, 15:00:00 | AUS WAL | |
| 110337 | Macarthur FC Melbourne Victory FC | 12/05/2025, 15:35:00 | AUS D1 | |
| 110807 | Nữ Myanmar Nữ Philippines | 12/05/2025, 16:00:00 | SEAGW | |
| 110808 | FC Kokand 1912 Xorazm Urganch | 12/05/2025, 17:00:00 | UZB PFL | |
| 110809 | Mashal Muborak FK Buxoro | 12/05/2025, 17:00:00 | UZB PFL | |
| 110338 | Farense(U23) Sporting CP | 12/05/2025, 18:00:00 | POR LRU23 | |
| 110339 | Ratchaburi FC Sukhothai FC | 12/05/2025, 19:00:00 | THA PR | |
| 110340 | Persib Bandung Borneo FC Samarinda | 12/05/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
| 110341 | Terengganu Kuching City | 12/05/2025, 20:00:00 | MAS SL | |
| 110342 | Sama Al Sarhan Al Jazeera Amman | 12/05/2025, 21:00:00 | JOR SC | |
| 110343 | Oman Morocco | 12/05/2025, 21:30:00 | ARAB Cup | |
| 110344 | Al Bidda SC Al-Wakra | 12/05/2025, 21:30:00 | QAT CUP | |
| 110345 | NK Karlovac NK Hrvace | 12/05/2025, 21:30:00 | CRO D2 | |
| 110346 | Benfica(U23) Portimonense(U23) | 12/05/2025, 22:00:00 | POR LRU23 | |
| 110347 | Zorya Luhansk FC Karpaty Lviv | 12/05/2025, 22:59:00 | UKR D1 | |
| 110348 | Akhmat Grozny FC Orenburg | 12/05/2025, 22:59:00 | RUS D1 | |
| 110349 | Al Mesaimeer Club Al Shamal | 12/05/2025, 23:30:00 | QAT CUP | |
| 110405 | Al Ahli Amman Al Hussein Irbid | 12/06/2025, 00:00:00 | JOR SC | |
| 110406 | Galatasaray Samsunspor | 12/06/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
| 110407 | Slaven Belupo Koprivnica HNK Gorica | 12/06/2025, 00:00:00 | CRO D1 | |
| 110408 | Nữ Wolfsburg Nữ SC Freiburg | 12/06/2025, 00:30:00 | GER WD1 | |
| 110409 | Preuben Munster Hannover 96 | 12/06/2025, 00:30:00 | GER D2 | |
| 110410 | Fortuna Dusseldorf Schalke 04 | 12/06/2025, 00:30:00 | GER D2 | |
| 110411 | Stade Brestois 29 AS Monaco | 12/06/2025, 01:00:00 | FRA D1 | |
| 110412 | Fredericia Odense BK | 12/06/2025, 01:00:00 | DEN SASL | |
| 110461 | Comoros Saudi Arabia | 12/06/2025, 01:30:00 | ARAB Cup | |
| 110462 | ASC Otelul Galati Sikkim Unicorn FC | 12/06/2025, 01:30:00 | ROM D1 | |
| 110463 | Le Mans Amiens SC | 12/06/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
| 110464 | Guingamp Annecy | 12/06/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
| 110465 | Clermont Foot 63 US Boulogne | 12/06/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
| 110466 | Grenoble Nancy | 12/06/2025, 02:00:00 | FRA D2 | |
| 110467 | SBV Excelsior FC Groningen | 12/06/2025, 02:00:00 | HOL D1 | |
| 110468 | Lechia Gdansk Gornik Zabrze | 12/06/2025, 02:30:00 | POL D1 | |
| 110469 | RAAL La Louviere FCV Dender EH | 12/06/2025, 02:45:00 | BEL D1 | |
| 110470 | Real Oviedo RCD Mallorca | 12/06/2025, 03:00:00 | SPA D1 | |
| 110471 | Hull City Middlesbrough | 12/06/2025, 03:00:00 | ENG LCH | |
| 110472 | Lille OSC Olympique de Marseille | 12/06/2025, 03:00:00 | FRA D1 | |
| 110473 | SL Benfica Sporting CP | 12/06/2025, 03:15:00 | POR D1 | |
| 110474 | Auckland FC Wellington Phoenix | 12/06/2025, 11:00:00 | AUS D1 | |
| 110475 | Gwangju Football Club Jeonbuk Hyundai Motors | 12/06/2025, 11:30:00 | KOR Cup | |
| 110476 | Urawa Red Diamonds Kawasaki Frontale | 12/06/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
| 110477 | Shimizu S-Pulse Fagiano Okayama | 12/06/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
| 110478 | Sanfrecce Hiroshima Shonan Bellmare | 12/06/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
| 110479 | Nagoya Grampus Avispa Fukuoka | 12/06/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
| 110480 | Kyoto Sanga FC Vissel Kobe | 12/06/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
| 110481 | Kashiwa Reysol FC Machida Zelvia | 12/06/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
| 110482 | Gamba Osaka Tokyo Verdy | 12/06/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
| 110483 | Kashima Antlers Yokohama F Marinos | 12/06/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
| 110484 | FC Tokyo Albirex Niigata | 12/06/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
| 110485 | Cerezo Osaka Yokohama FC | 12/06/2025, 12:00:00 | JPN D1 | |
| 110486 | Nữ Central Coast Mariners Nữ Newcastle Jets FC | 12/06/2025, 13:00:00 | AUS WAL | |
| 110487 | Newcastle Jets FC Melbourne City | 12/06/2025, 13:00:00 | AUS D1 | |
| 110488 | Central Coast Mariners FC Sydney FC | 12/06/2025, 15:35:00 | AUS D1 | |
| 110489 | PDRM FA Sabah FA | 12/06/2025, 16:00:00 | MAS SL | |
| 110490 | Lokomotiv Sofia Botev Plovdiv | 12/06/2025, 17:30:00 | BUL D1 | |
| 110491 | Kuwait Jordan | 12/06/2025, 18:00:00 | ARAB Cup | |
| 110492 | Lamphun Warrior Rayong FC | 12/06/2025, 18:00:00 | THA PR | |
| 110493 | Beijing Guoan Henan FC | 12/06/2025, 18:00:00 | CHA FACup | |
| 110494 | FC Rostov Rubin Kazan | 12/06/2025, 18:00:00 | RUS D1 | |
| 110495 | Arka Gdynia Motor Lublin | 12/06/2025, 18:15:00 | POL D1 | |
| 110413 | Diosgyor VTK Nyiregyhaza | 12/06/2025, 18:30:00 | HUN D1 | |
| 110414 | Eyupspor Kayserispor | 12/06/2025, 18:30:00 | TUR D1 | |
| 110496 | Tanjong Pagar Utd Geylang International | 12/06/2025, 18:30:00 | SIN Cup | |
| 110497 | Buriram United Kanchanaburi Power FC | 12/06/2025, 18:30:00 | THA PR | |
| 110415 | Singapore(U22) Timor Leste(U22) | 12/06/2025, 19:00:00 | SEA Games | |
| 110416 | Muang Thong United Chonburi FC | 12/06/2025, 19:00:00 | THA PR | |
| 110417 | Nữ Arsenal Nữ Liverpool | 12/06/2025, 19:00:00 | ENG WSL | |
| 110418 | FC Noah BKMA | 12/06/2025, 19:00:00 | ARM D1 | |
| 110419 | PSM Makassar Persebaya Surabaya | 12/06/2025, 19:00:00 | IDN D1 | |
| 110420 | FC Kaiserslautern Dynamo Dresden | 12/06/2025, 19:00:00 | GER D2 | |
| 110421 | SC Paderborn 07 SV Elversberg | 12/06/2025, 19:00:00 | GER D2 | |
| 110422 | VfL Bochum Arminia Bielefeld | 12/06/2025, 19:00:00 | GER D2 | |
| 110423 | PT Prachuap FC Ayutthaya United | 12/06/2025, 19:30:00 | THA PR | |
| 110424 | Derby County Leicester City | 12/06/2025, 19:30:00 | ENG LCH | |
| 110425 | Watford Norwich City | 12/06/2025, 19:30:00 | ENG LCH | |
| 110426 | Aston Villa Arsenal | 12/06/2025, 19:30:00 | ENG PR | |
| 110427 | Lokomotiv Plovdiv Arda Kardzhali | 12/06/2025, 20:00:00 | BUL D1 | |
| 110428 | Al-Sailiya Al-Arabi SC | 12/06/2025, 20:00:00 | QAT CUP | |
| 110429 | Qatar SC Umm Salal | 12/06/2025, 20:00:00 | QAT CUP | |
| 110430 | Zira FK Qarabag | 12/06/2025, 20:00:00 | AZE PR | |
| 110431 | FC Andorra Almeria | 12/06/2025, 20:00:00 | SPA D2 | |
| 110432 | ES Troyes AC Rodez AF | 12/06/2025, 20:00:00 | FRA D2 | |
| 110433 | Villarreal Getafe | 12/06/2025, 20:00:00 | SPA D1 | |
| 110434 | Montpellier HSC Pau FC | 12/06/2025, 20:00:00 | FRA D2 | |
| 110435 | Bahrain Algeria | 12/06/2025, 20:30:00 | ARAB Cup | |
| 110436 | Kolos Kovalivka FC Shakhtar Donetsk | 12/06/2025, 20:30:00 | UKR D1 | |
| 110437 | Spartak Moscow Dynamo Moscow | 12/06/2025, 20:30:00 | RUS D1 | |
| 110438 | Debreceni VSC Puskas Akademia Fehervar | 12/06/2025, 20:45:00 | HUN D1 | |
| 110439 | Pogon Szczecin Radomiak Radom | 12/06/2025, 20:45:00 | POL D1 | |
| 110440 | Konyaspor Rizespor | 12/06/2025, 21:00:00 | TUR D1 | |
| 110441 | Dinamo Zagreb Hajduk Split | 12/06/2025, 21:00:00 | CRO D1 | |
| 110442 | VfB Stuttgart Bayern Munich | 12/06/2025, 21:30:00 | GER D1 | |
| 110443 | VfL Wolfsburg Union Berlin | 12/06/2025, 21:30:00 | GER D1 | |
| 110444 | FC Heidenheim 1846 SC Freiburg | 12/06/2025, 21:30:00 | GER D1 | |
| 110445 | Koln St. Pauli | 12/06/2025, 21:30:00 | GER D1 | |
| 110446 | Csikszereda Miercurea FC Arges | 12/06/2025, 22:00:00 | ROM D1 | |
| 110447 | Swansea City Oxford United | 12/06/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
| 110448 | Sheffield United Stoke City | 12/06/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
| 110449 | Queens Park Rangers West Bromwich(WBA) | 12/06/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
| 110450 | Ipswich Town Coventry | 12/06/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
| 110451 | Blackburn Rovers Sheffield Wed | 12/06/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
| 110452 | Bristol City Millwall | 12/06/2025, 22:00:00 | ENG LCH | |
| 110453 | Cercle Brugge Standard Liege | 12/06/2025, 22:00:00 | BEL D1 | |
| 110454 | St Mirren FC Dundee United | 12/06/2025, 22:00:00 | SCO PR | |
| 110455 | Motherwell FC Livingston F.C | 12/06/2025, 22:00:00 | SCO PR | |
| 110456 | Hibernian FC Falkirk F.C. | 12/06/2025, 22:00:00 | SCO PR | |
| 110457 | Tottenham Hotspur Brentford | 12/06/2025, 22:00:00 | ENG PR | |
| 110458 | Newcastle Burnley | 12/06/2025, 22:00:00 | ENG PR | |
| 110459 | Everton Nottingham Forest | 12/06/2025, 22:00:00 | ENG PR | |
| 110460 | AFC Bournemouth Chelsea FC | 12/06/2025, 22:00:00 | ENG PR | |
| 110498 | SD Huesca Valladolid | 12/06/2025, 22:15:00 | SPA D2 | |
| 110499 | Alaves Real Sociedad | 12/06/2025, 22:15:00 | SPA D1 | |
| 110500 | Cherno More Varna CSKA Sofia | 12/06/2025, 22:30:00 | BUL D1 | |
| 110501 | AL Salt Al-Wehdat SC | 12/06/2025, 22:30:00 | JOR SC | |
| 110502 | CD Santa Clara Casa Pia AC | 12/06/2025, 22:30:00 | POR D1 | |
| 110503 | SC Heerenveen PSV Eindhoven | 12/06/2025, 22:30:00 | HOL D1 | |
| 110504 | Sudan Iraq | 12/06/2025, 22:59:00 | ARAB Cup | |
| 110505 | FC Kudrivka Dynamo Kyiv | 12/06/2025, 22:59:00 | UKR D1 | |
| 110506 | Paksi SE MTK Hungaria FC | 12/06/2025, 22:59:00 | HUN D1 | |
| 110507 | Zenit St.Petersburg FC Akron Tolyatti | 12/06/2025, 23:30:00 | RUS D1 | |
| 110508 | Zaglebie Lubin Widzew lodz | 12/06/2025, 23:30:00 | POL D1 | |
| 110550 | Qatar Tunisia | 12/08/2025, 00:00:00 | ARAB Cup | |
| 110551 | Syria Palestine | 12/08/2025, 00:00:00 | ARAB Cup | |
| 110552 | Goztepe Trabzonspor | 12/08/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
| 110554 | FC Copenhague Sonderjyske | 12/08/2025, 00:00:00 | DEN SASL | |
| 110555 | SD Eibar Cultural Leonesa | 12/08/2025, 00:30:00 | SPA D2 | |
| 110556 | Deportivo La Coruna CD Castellon | 12/08/2025, 00:30:00 | SPA D2 | |
| 110557 | Espanyol Rayo Vallecano | 12/08/2025, 00:30:00 | SPA D1 | |
| 110558 | Royal Antwerp FC Genk | 12/08/2025, 00:30:00 | BEL D1 | |
| 110559 | Estrela Amadora FC Arouca | 12/08/2025, 01:00:00 | POR D1 | |
| 110561 | Alverca CD Nacional | 12/08/2025, 01:00:00 | POR D1 | |
| 110564 | Oud Heverlee Leuven Zulte-Waregem | 12/08/2025, 01:15:00 | BEL D1 | |
| 110565 | CS Universitatea Craiova CFR Cluj | 12/08/2025, 01:30:00 | ROM D1 | |
| 110567 | Ujpest FC Zalaegerszegi | 12/08/2025, 01:30:00 | HUN D1 | |
| 110568 | Santos Cruzeiro (MG) | 12/08/2025, 02:00:00 | BRA D1 | |
| 110570 | Mirassol FC CR Flamengo (RJ) | 12/08/2025, 02:00:00 | BRA D1 | |
| 110572 | Ceara Palmeiras | 12/08/2025, 02:00:00 | BRA D1 | |
| 110573 | Atletico Mineiro (MG) Vasco da Gama | 12/08/2025, 02:00:00 | BRA D1 | |
| 110574 | Napoli Juventus | 12/08/2025, 02:45:00 | ITA D1 | |
| 110575 | Granada CF AD Ceuta | 12/08/2025, 03:00:00 | SPA D2 | |
| 110577 | Real Madrid Celta Vigo | 12/08/2025, 03:00:00 | SPA D1 | |
| 110578 | Colo Colo Audax Italiano | 12/08/2025, 04:00:00 | CHI D1 | |
| 110580 | Nublense Cobresal | 12/08/2025, 04:00:00 | CHI D1 | |
| 110581 | Barcelona SC Universidad Catolica Quito | 12/08/2025, 04:30:00 | ECU D1 | |
| 110582 | Nữ Malaysia Nữ Myanmar | 12/08/2025, 16:00:00 | SEAGW | |
| 110583 | Philippines(U22) Indonesia(U22) | 12/08/2025, 18:00:00 | SEA Games | |
| 110584 | Nữ Philippines Nữ Việt Nam | 12/08/2025, 18:30:00 | SEAGW | |
| 110585 | Modena Catanzaro | 12/08/2025, 18:30:00 | ITA D2 | |
| 110588 | Bandirmaspor Bodrumspor | 12/08/2025, 18:30:00 | TFF 1. Lig | |
| 110589 | Hatayspor Sariyer | 12/08/2025, 18:30:00 | TFF 1. Lig | |
| 110593 | Qabala Turan Tovuz | 12/08/2025, 20:00:00 | AZE PR | |
| 110591 | CSKA 1948 Sofia FC Dobrudzha | 12/08/2025, 20:00:00 | BUL D1 | |
| 110594 | SC Poltava Epitsentr Kamianets-Podilskyi | 12/08/2025, 20:30:00 | UKR D1 | |
| 110595 | Padova Cesena | 12/08/2025, 21:00:00 | ITA D2 | |
| 110596 | Mantova Reggio Audace FC | 12/08/2025, 21:00:00 | ITA D2 | |
| 110597 | Frosinone Juve Stabia | 12/08/2025, 21:00:00 | ITA D2 | |
| 110598 | AC Pisa Parma Calcio 1913 | 12/08/2025, 21:00:00 | ITA D1 | |
| 110600 | FC Famalicao(U23) Sporting Braga(U23) | 12/08/2025, 22:00:00 | POR LRU23 | |
| 110602 | Burgos CF Albacete | 12/08/2025, 22:15:00 | SPA D2 | |
| 110603 | Ludogorets Razgrad Slavia Sofia | 12/08/2025, 22:30:00 | BUL D1 | |
| 110604 | SC Farense Vizela | 12/08/2025, 22:30:00 | POR D2 | |
| 110605 | UTA Arad Petrolul Ploiesti | 12/08/2025, 22:30:00 | ROM D1 | |
| 110606 | Sabah Baku Neftchi Baku | 12/08/2025, 22:59:00 | AZE PR | |
| 110607 | FC Bari 1908 Delfino Pescara 1936 | 12/08/2025, 23:15:00 | ITA D2 | |
| 110649 | Morocco Saudi Arabia | 12/09/2025, 00:00:00 | ARAB Cup | |
| 110650 | Oman Comoros | 12/09/2025, 00:00:00 | ARAB Cup | |
| 110651 | Besiktas JK Gazisehir Gaziantep | 12/09/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
| 110652 | Alanyaspor Antalyaspor | 12/09/2025, 00:00:00 | TUR D1 | |
| 110653 | UD Las Palmas CD Mirandes | 12/09/2025, 00:30:00 | SPA D2 | |
| 110654 | Korona Kielce Wisla Plock | 12/09/2025, 01:00:00 | POL D1 | |
| 110655 | Vejle Brondby IF | 12/09/2025, 01:00:00 | DEN SASL | |
| 110656 | Virtus Entella Spezia | 12/09/2025, 01:30:00 | ITA D2 | |
| 110657 | FC Botosani FC Rapid Bucuresti | 12/09/2025, 01:30:00 | ROM D1 | |
| 110658 | Malaga Real Zaragoza | 12/09/2025, 02:30:00 | SPA D2 | |
| 110659 | Stade Reims Stade Lavallois MFC | 12/09/2025, 02:45:00 | FRA D2 | |
| 110660 | Wolves Manchester United | 12/09/2025, 03:00:00 | ENG PR | |
| 110661 | Osasuna Levante | 12/09/2025, 03:00:00 | SPA D1 | |
| 110662 | Vitoria Guimaraes Gil Vicente FC | 12/09/2025, 03:30:00 | POR D1 | |
| 110663 | FC Machida Zelvia Ulsan HD FC | 12/09/2025, 17:00:00 | ACL Elite | |
| 110664 | Vissel Kobe Chengdu Better City FC | 12/09/2025, 17:00:00 | ACL Elite | |
| 110665 | Leixoes(U23) Gil Vicente U23 | 12/09/2025, 18:00:00 | POR LRU23 | |
| 110666 | GD Estoril-Praia(U23) Uniao Leiria U23 | 12/09/2025, 19:00:00 | POR LRU23 | |
| 110667 | Santa Clara(U23) CD Estrela U23 | 12/09/2025, 19:00:00 | POR LRU23 | |
| 110668 | Johor Darul Takzim Shanghai Port | 12/09/2025, 19:15:00 | ACL Elite | |
| 110669 | Buriram United Gangwon FC | 12/09/2025, 19:15:00 | ACL Elite | |
| 110670 | Bayern Munich U19 Sporting Lisbon(U19) | 12/09/2025, 19:30:00 | UEFA YL | |
| 110671 | PSV U19 Atletico Madrid (U19) | 12/09/2025, 20:00:00 | UEFA YL | |
| 110672 | Montana State Chelsea(U19) | 12/09/2025, 20:00:00 | UEFA YL | |
| 110673 | Araz-Naxcıvan PFK Kapaz PFK | 12/09/2025, 20:00:00 | AZE PR | |
| 110674 | Royale Union Saint-Gilloise(U19) Marseille(U19) | 12/09/2025, 20:30:00 | UEFA YL | |
| 110675 | Monaco U19 Galatasaray U19 | 12/09/2025, 21:00:00 | UEFA YL | |
| 110676 | United Arab Emirates Kuwait | 12/09/2025, 21:30:00 | ARAB Cup | |
| 110677 | Ai Cap Jordan | 12/09/2025, 21:30:00 | ARAB Cup | |
| 110678 | Pharco El Mokawloon SC | 12/09/2025, 22:00:00 | EGY LC | |
| 110679 | Inter Milan(U19) Liverpool U19 | 12/09/2025, 22:00:00 | UEFA YL | |
| 110680 | Barcelona U19 Eintracht Frankfurt(U19) | 12/09/2025, 22:00:00 | UEFA YL | |
| 110681 | Rio Ave(U23) Maritimo(U23) | 12/09/2025, 22:00:00 | POR LRU23 | |
| 110682 | Vizela(U23) Academico Viseu(U23) | 12/09/2025, 22:00:00 | POR LRU23 | |
| 110683 | FC Kairat Almaty Olympiakos Piraeus | 12/09/2025, 22:30:00 | UEFA CL | |
| 110684 | Botev Vratsa FC Montana | 12/09/2025, 22:30:00 | BUL D1 | |
| 110710 | Algeria Iraq | 12/10/2025, 00:00:00 | ARAB Cup | |
| 110711 | Bahrain Sudan | 12/10/2025, 00:00:00 | ARAB Cup | |
| 110712 | AZ Alkmaar(U19) Aston Villa (U19) | 12/10/2025, 00:00:00 | UEFA YL | |
| 110713 | SKN St. Polten Women's Nữ Juventus | 12/10/2025, 00:45:00 | UEFA WCL | |
| 110714 | Bayern Munich Sporting CP | 12/10/2025, 00:45:00 | UEFA CL | |
| 110715 | Pyramids FC National Bank of Egypt SC | 12/10/2025, 01:00:00 | EGY LC | |
| 110716 | Kahraba Ismailia Zamalek | 12/10/2025, 01:00:00 | EGY LC | |
| 110717 | Watford Sheffield Wed | 12/10/2025, 02:45:00 | ENG LCH | |
| 110718 | Southampton West Bromwich(WBA) | 12/10/2025, 02:45:00 | ENG LCH | |
| 110719 | Swansea City Portsmouth | 12/10/2025, 02:45:00 | ENG LCH | |
| 110720 | Sheffield United Norwich City | 12/10/2025, 02:45:00 | ENG LCH | |
| 110721 | Preston North End Coventry | 12/10/2025, 02:45:00 | ENG LCH | |
| 110722 | Blackburn Rovers Oxford United | 12/10/2025, 02:45:00 | ENG LCH | |
| 110723 | Nữ Paris Saint Germain Nữ Oud Heverlee Leuven | 12/10/2025, 03:00:00 | UEFA WCL | |
| 110724 | Nữ Real Madrid CF Nữ Wolfsburg | 12/10/2025, 03:00:00 | UEFA WCL | |
| 110725 | Nữ Arsenal Nữ FC Twente Enschede | 12/10/2025, 03:00:00 | UEFA WCL | |
| 110726 | Royale Union Saint-Gilloise Olympique de Marseille | 12/10/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110727 | Tottenham Hotspur Slavia Praha | 12/10/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110728 | PSV Eindhoven Atletico de Madrid | 12/10/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110729 | AS Monaco Galatasaray | 12/10/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110730 | Inter Milan Liverpool | 12/10/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110731 | Atalanta Chelsea FC | 12/10/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110732 | Barcelona Eintracht Frankfurt | 12/10/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110733 | Nữ Canberra United Nữ Sydney FC | 12/10/2025, 13:00:00 | AUS WAL | |
| 110734 | Energetik Mingachevir Cebrayil | 12/10/2025, 17:00:00 | AZE D1 | |
| 110735 | FC Seoul Melbourne City | 12/10/2025, 17:00:00 | ACL Elite | |
| 110736 | Sanfrecce Hiroshima Shanghai Shenhua | 12/10/2025, 17:00:00 | ACL Elite | |
| 110737 | FK MOIK Baku Simal FK | 12/10/2025, 17:30:00 | AZE D1 | |
| 110738 | Baku Sportinq FK Shahdagh Qusar | 12/10/2025, 17:30:00 | AZE D1 | |
| 110739 | Villarreal(U19) FC Kobenhavn(U19) | 12/10/2025, 18:00:00 | UEFA YL | |
| 110740 | Benfica(U19) Napoli(U19) | 12/10/2025, 18:00:00 | UEFA YL | |
| 110741 | Nữ Singapore Nữ Thái Lan | 12/10/2025, 18:30:00 | SEAGW | |
| 110742 | Oman(U23) Yemen(U23) | 12/10/2025, 19:00:00 | GOTC | |
| 110743 | Iraq U23 United Arab Emirates(U23) | 12/10/2025, 19:00:00 | GOTC | |
| 110744 | Athletic Bilbao U19 Paris Saint Germain(U19) | 12/10/2025, 19:00:00 | UEFA YL | |
| 110745 | Selangor F.C. Lion City Sailors | 12/10/2025, 19:15:00 | ACL2 | |
| 110746 | Persib Bandung Bangkok United FC | 12/10/2025, 19:15:00 | ACL2 | |
| 110747 | Club Brugge(U19) Arsenal U19 | 12/10/2025, 20:00:00 | UEFA YL | |
| 110748 | Bayer 04 Leverkusen(U19) Newcastle U19 | 12/10/2025, 20:00:00 | UEFA YL | |
| 110749 | Nữ Macau Pafos FC(U19) | 12/10/2025, 21:00:00 | UEFA YL | |
| 110750 | Real Betis(U19) FC Porto U19 | 12/10/2025, 22:00:00 | UEFA YL | |
| 110751 | Gaish Ceramica Cleopatra FC | 12/10/2025, 22:00:00 | EGY LC | |
| 110752 | Dortmund(U19) Bodo Glimt U19 | 12/10/2025, 22:00:00 | UEFA YL | |
| 110753 | Real Madrid(U19) Manchester City(U19) | 12/10/2025, 22:00:00 | UEFA YL | |
| 110785 | Genk(U19) HJK Helsinki(U19) | 12/11/2025, 00:00:00 | UEFA YL | |
| 110786 | Nữ Valerenga Nữ Paris FC | 12/11/2025, 00:45:00 | UEFA WCL | |
| 110787 | Nữ FC Barcelona SL Benfica W | 12/11/2025, 00:45:00 | UEFA WCL | |
| 110788 | Qarabag Ajax Amsterdam | 12/11/2025, 00:45:00 | UEFA CL | |
| 110789 | Villarreal FC Copenhague | 12/11/2025, 00:45:00 | UEFA CL | |
| 110790 | ZED Smouha SC | 12/11/2025, 01:00:00 | EGY LC | |
| 110791 | Ismaily SC El Gounah | 12/11/2025, 01:00:00 | EGY LC | |
| 110792 | Nurnberg Women Nữ Eintracht Frankfurt | 12/11/2025, 01:30:00 | GER WD1 | |
| 110793 | Derby County Millwall | 12/11/2025, 02:45:00 | ENG LCH | |
| 110794 | Ipswich Town Stoke City | 12/11/2025, 02:45:00 | ENG LCH | |
| 110795 | Bristol City Leicester City | 12/11/2025, 02:45:00 | ENG LCH | |
| 110796 | Nữ Chelsea FC Nữ AS Roma | 12/11/2025, 03:00:00 | UEFA WCL | |
| 110797 | Nữ Atletico de Madrid Nữ Bayern Munich | 12/11/2025, 03:00:00 | UEFA WCL | |
| 110798 | Real Madrid Manchester City | 12/11/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110799 | Juventus Pafos FC | 12/11/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110800 | Borussia Dortmund Bodo Glimt | 12/11/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110801 | Club Brugge Arsenal | 12/11/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110802 | SL Benfica Napoli | 12/11/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110803 | Bayer Leverkusen Newcastle | 12/11/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110804 | Athletic Bilbao Paris Saint Germain | 12/11/2025, 03:00:00 | UEFA CL | |
| 110810 | Nữ Manchester Utd Nữ Lyonnais | 12/11/2025, 03:00:00 | UEFA WCL | |
| 110811 | Huachipato FC Deportes Limache | 12/11/2025, 06:00:00 | CHI CUP | |
| 110812 | Cruzeiro (MG) Corinthians Paulista (SP) | 12/11/2025, 07:30:00 | BRA CUP | |
| 110813 | Việt Nam(U22)(T) Malaysia(U22) | 12/11/2025, 16:00:00 | SEA Games | |
| 110814 | Nữ Việt Nam Nữ Myanmar | 12/11/2025, 16:00:00 | SEAGW | |
| 110815 | Nữ Philippines Nữ Malaysia | 12/11/2025, 16:00:00 | SEAGW | |
| 110816 | Thép Xanh Nam Định Eastern SC | 12/11/2025, 17:00:00 | ACL2 | |
| 110817 | Gamba Osaka Ratchaburi FC | 12/11/2025, 17:00:00 | ACL2 | |
| 110818 | Safa Baku Zaqatala FK | 12/11/2025, 17:30:00 | AZE D1 | |
| 110819 | Sabail Difai Agsu FK | 12/11/2025, 18:00:00 | AZE D1 | |
| 110820 | Thái Lan(U22) Singapore(U22) | 12/11/2025, 19:00:00 | SEA Games | |
| 110821 | Tai Po FC Cong An Ha Noi | 12/11/2025, 19:15:00 | ACL2 | |
